![]()
| HCFeCr låg P | |||
| Analysgränser | |||
| Ämne | Min % | Max % | |
| C | 4 | 7 | ![]() |
| Si | 0,5 | 2 | |
| Cr | 65 | 75 | |
| P | 0,007 | 0,015 | |
| S | 0,04 | 0,1 | |
| Mn | 0,10 | 0,75 | |
| Ni | 0,2 | 0,8 | |
| Co | 0,03 | 0,10 | |
| V | 0,1 | 0,4 | |
| Ti | 0,03 | 0,1 | |
| Cu | 0,01 | 0,05 | |
| HCFeCr låg Ti | |||
| Analysgränser | |||
| Ämne | Min % | Max % | |
| C | 4 | 7 | ![]() |
| Si | 0,5 | 2 | |
| Cr | 65 | 75 | |
| P | 0,01 | 0,02 | |
| S | 0,04 | 0,1 | |
| Mn | 0,10 | 0,75 | |
| Ni | 0,2 | 0,8 | |
| Co | 0,03 | 0,10 | |
| V | 0,1 | 0,4 | |
| Ti | 0,01 | 0,03 | |
| Cu | 0,01 | 0,05 | |
| Charge-krom | |||
| Analysgränser | |||
| Ämne | Min % | Max % | |
| C | 6 | 8,5 | ![]() |
| Si | 2 | 3,5 | |
| Cr | 56 | 63 | |
| P | 0,01 | 0,032 | |
| S | 0,02 | 0,05 | |
| Mn | 0,10 | 0,75 | |
| Ni | 0,2 | 0,8 | |
| Co | 0,03 | 0,10 | |
| V | 0,1 | 0,4 | |
| Ti | 0,1 | 0,5 | |
| Cu | 0,01 | 0,05 | |
Förpackningar
Bulk
1 Ton big bags
Storlekar
1-3 mm
2-7 mm
3-10 mm
10-25 mm
10-50 mm
25-75 mm
10-100 mm
25-100 mm
50-150 mm
100-300 mm
Övriga produkter
Högtrycksånga
400°C, 30 bar, 50MW
Slagg
Kapacitet 200.000-250.000 ton/år
Fraktioner:
0-8 mm
0-16 mm
0-32 mm
0-80 mm
0-200 mm (Grovslagg)
8-32 mm
16-32 mm


